Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Pedagogía De Las Ciencias Experimentales de la institución Universidad Tecnológica Indoamérica
Ofertas de la Carrera Pedagogía De Las Ciencias Experimentales
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
A Distancia
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | A DISTANCIA |
Valor Matrícula: | USD: 109 |
Valor Arancel: | USD: 1090 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 255 |
Valor Arancel: | USD: 2550 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 255 |
Valor Arancel: | USD: 2550 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 255 |
Valor Arancel: | USD: 2550 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 255 |
Valor Arancel: | USD: 2550 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Modalidad:
A Distancia
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Título: | LICENCIADO/A ENPEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | A DISTANCIA |
Valor Matrícula: | USD: 109 |
Valor Arancel: | USD: 1090 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |