Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas de la institución Universidad Tecnológica Indoamérica
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
Campus: | EXTENSIÓN |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 500 |
Valor Arancel: | USD: 7000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 500 |
Valor Arancel: | USD: 7000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 727 |
Valor Arancel: | USD: 7273 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 727 |
Valor Arancel: | USD: 7273 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |