Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas de la institución Universidad Del Pacífico-Escuela De Negocios
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-ESCUELA DE NEGOCIOS |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 1012 |
Valor Arancel: | USD: 10116 |
Periodo: | 3 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-ESCUELA DE NEGOCIOS |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 1339 |
Valor Arancel: | USD: 13392 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-ESCUELA DE NEGOCIOS |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA |
Campus: | EXTENSIÓN |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 1339 |
Valor Arancel: | USD: 13392 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-ESCUELA DE NEGOCIOS |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 1013,8 |
Valor Arancel: | USD: 10138 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |