Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Turismo de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Turismo
TURISMO
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TURISMO |
Título: | LICENCIADO/A EN TURISMO |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 184,97 |
Valor Arancel: | USD: 1864 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TURISMO
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TURISMO |
Título: | LICENCIADO/A EN TURISMO |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 163 |
Valor Arancel: | USD: 1638 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TURISMO
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Sucre
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TURISMO |
Título: | LICENCIADO/A EN TURISMO |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 100 |
Valor Arancel: | USD: 2359,68 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TURISMO
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Chone
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TURISMO |
Título: | LICENCIADO/A EN TURISMO |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 100 |
Valor Arancel: | USD: 2359,68 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TURISMO
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TURISMO |
Título: | LICENCIADO/A EN TURISMO |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 140 |
Valor Arancel: | USD: 1600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |