Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Tecnologías De La Información de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Tecnologías De La Información
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 415 |
Valor Arancel: | USD: 4150 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 217,37 |
Valor Arancel: | USD: 2173,71 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 164 |
Valor Arancel: | USD: 1648 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 203,27 |
Valor Arancel: | USD: 2216,73 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 242,35 |
Valor Arancel: | USD: 2432,42 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |