Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Mercadotecnia de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Mercadotecnia
MERCADOTECNIA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MERCADOTECNIA |
Título: | MAGÍSTER EN MERCADOTECNIA MENCIÓN MERCADEO DIGITAL |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 730 |
Valor Arancel: | USD: 7300 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MERCADOTECNIA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MERCADOTECNIA |
Título: | MAGÍSTER EN MERCADOTECNIA MENCIÓN MERCADEO DIGITAL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 509 |
Valor Arancel: | USD: 5090 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MERCADOTECNIA
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MERCADOTECNIA |
Título: | MAGÍSTER EN MERCADOTECNIA MENCIÓN MERCADEO DIGITAL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 450 |
Valor Arancel: | USD: 4500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MERCADOTECNIA
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Chone
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MERCADOTECNIA |
Título: | MAGÍSTER EN MERCADOTECNIA MENCIÓN MERCADEO DIGITAL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 450 |
Valor Arancel: | USD: 4500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MERCADOTECNIA
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MERCADOTECNIA |
Título: | MAGÍSTER EN MERCADOTECNIA MENCIÓN MERCADEO DIGITAL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 450 |
Valor Arancel: | USD: 4500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |