Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Educación Y Diseño De Recursos Didácticos de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Educación Y Diseño De Recursos Didácticos
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Sucumbíos/Lago Agrio
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS |
Título: | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON MENCIÓN EN RECURSOS MANIPULATIVOS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |