Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Contabilidad Y Auditoría de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Contabilidad Y Auditoría
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Título: | MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 390 |
Valor Arancel: | USD: 3903,1 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Título: | MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 504 |
Valor Arancel: | USD: 5034 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Título: | MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 730 |
Valor Arancel: | USD: 7300 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Título: | MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Título: | MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 390 |
Valor Arancel: | USD: 3910 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |