Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Construcción de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Construcción
CONSTRUCCIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONSTRUCCIÓN |
Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 110 |
Valor Arancel: | USD: 1100 |
Periodo: | 4 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONSTRUCCIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONSTRUCCIÓN |
Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 110 |
Valor Arancel: | USD: 1100 |
Periodo: | 4 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONSTRUCCIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONSTRUCCIÓN |
Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 110 |
Valor Arancel: | USD: 1100 |
Periodo: | 4 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONSTRUCCIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONSTRUCCIÓN |
Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 110 |
Valor Arancel: | USD: 1100 |
Periodo: | 4 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONSTRUCCIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | CONSTRUCCIÓN |
Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 110 |
Valor Arancel: | USD: 1100 |
Periodo: | 4 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |