Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 175 |
Valor Arancel: | USD: 1864,63 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 189 |
Valor Arancel: | USD: 1890 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 168 |
Valor Arancel: | USD: 1686 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Semipresencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | SEMIPRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 189 |
Valor Arancel: | USD: 1890 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 168 |
Valor Arancel: | USD: 1680 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 220 |
Valor Arancel: | USD: 2200 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Sucumbíos/Lago Agrio
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 89,4 |
Valor Arancel: | USD: 894,05 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 209,12 |
Valor Arancel: | USD: 2091,22 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 385 |
Valor Arancel: | USD: 3850 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |