Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Ofertas de la Carrera Economía de la institución Universidad Metropolitana
Ofertas de la Carrera Economía
ECONOMÍA
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | ECONOMÍA |
Título: | ECONOMISTA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 145 |
Valor Arancel: | USD: 1625 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ECONOMÍA
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
El Oro/Machala
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | ECONOMÍA |
Título: | ECONOMISTA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 138 |
Valor Arancel: | USD: 1380 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ECONOMÍA
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | ECONOMÍA |
Título: | ECONOMISTA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 145 |
Valor Arancel: | USD: 1520 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ECONOMÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
El Oro/Machala
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | ECONOMÍA |
Título: | ECONOMISTA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |