Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2023 Ecuador Segundo Periodo
Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Oferta Académica ULEAM 2024
Oferta Académica ULEAM Segundo Semestre 2024
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Fonoaudiología | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Auditoría y Gestión de Control | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Comercio Exterior | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
Finanzas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Gestión de la Información Gerencial | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Artes Escénicas | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 30 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Hospitalidad y Hotelería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 30 |
Turismo | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Facultad de Ingeniería, Industria y Arquitectura
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Alimentos | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 60 |
Ingeniería Civil | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Electricidad | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Ingeniería Marítima | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Ingeniería Industrial | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Agropecuaria | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Biología | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Software | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 140 |
Tecnologías De La Información | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 120 |
Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Criminología y Ciencias Forenses | No aplica | Semipresencial | Nivelación | 120 |
Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Comunicación | No aplica | Híbrida | Nivelación | 60 |
Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Tecnología Superior en Comunicación Para Televisión, Relaciones Públicas y Protocolo | No aplica | Semipresencial | Primer semestre | 60 |
Gastronomía | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 70 |
Construcción Sismorresistente | Matutina | Presencial | Primer semestre | 30 |
Oferta Académica
Entérate del proceso de adisión de la Universidad a la que desees aplicar